କୁଞ୍ଚନମୁକ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ସିରିଜ୍ |
ପାତ୍ରର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ କାହିଁକି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ବାଛନ୍ତୁ |
1. ପରିବେଶ ସ୍ materials ାସ୍ଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି କଠିନ ତରଳାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା |
2. ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ |କ refr ଣସି ପାତ୍ରକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରୁ ଚୁଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ...
3. ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ: ହାଲୁକା ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ପାତ୍ରଗୁଡିକ, କେବଳ ନେବା ସହଜ ନୁହେଁ |କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଟେ |
4. କାର୍ଯ୍ୟ: ମୁଖ୍ୟତ av ବିମାନ ଚଳାଚଳ, କେକ୍ ବେକେରୀ, ବାରବାଟୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ହୋଟେଲ, ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-202 (30)
TOP OUT | φ202 |
TOP IN | φ178 |
ତଳ | φ139 |
HEGHT | 28 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 550ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-209 (45)
TOP OUT | φ209 |
TOP IN | φ189 |
ତଳ | φ174 |
HEGHT | 45 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1100ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-210 (35)
TOP OUT | φ21 |
HEGHT | 35 |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-216 (19)
TOP OUT | 16216 |
TOP IN | 201204 |
ତଳ | φ196 |
HEGHT | 19 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 560ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-230 (28)
TOP OUT | 3030 |
TOP IN | φ210 |
ତଳ | φ190 |
HEGHT | 28 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 730ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-244 (30)
TOP OUT | φ244 |
TOP IN | φ221 |
ତଳ | φ190 |
HEGHT | 28 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 730ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-300 (13)
TOP OUT | 00300 |
TOP IN | φ280 |
ତଳ | 70270 |
HEGHT | 13 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1000ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-300 (34)
TOP OUT | φ297 |
TOP IN | φ280 |
ତଳ | φ229 |
HEGHT | 34 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1600ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-146 (38)
TOP OUT | φ143 |
TOP IN | φ133 |
ତଳ | φ115 |
HEGHT | 38 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 395 ମି |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-150 (39)
TOP OUT | φ146 |
TOP IN | φ133 |
ତଳ | φ115 |
HEGHT | 38 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 395 ମି |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-203 (40)
TOP OUT | φ203 |
TOP IN | φ187 |
ତଳ | φ161 |
HEGHT | 40 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 820ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-230 (45)
TOP OUT | φ228 |
TOP IN | 13213 |
ତଳ | φ198 |
HEGHT | 45 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1350 ମି |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-203 (40)
TOP OUT | φ203 |
TOP IN | φ187 |
ତଳ | φ161 |
HEGHT | 40 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 820ml |

ମଡେଲ୍: FRC / F-146 (40)
TOP OUT | φ146 |
TOP IN | φ128 |
ତଳ | φ86 |
HEGHT | 41 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 350ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-183 (70)
TOP OUT | φ183 |
TOP IN | φ |
ତଳ | φ110 |
HEGHT | 70 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 850ml |

ମଡେଲ୍: FRC / Y-184 (65)
TOP OUT | φ184 |
TOP IN | φ |
ତଳ | 3030 |
HEGHT | 65 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 920ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-175 (85)
TOP OUT | φ175 |
TOP IN | φ |
ତଳ | φ125 |
HEGHT | 85 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1300ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-80 (37)
TOP OUT | φ80 |
TOP IN | φ |
ତଳ | φ55 |
HEGHT | 37 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 105ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-100 (40)
TOP OUT | φ100 |
TOP IN | φ |
ତଳ | φ70 |
HEGHT | 40 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 170ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-120 (45)
TOP OUT | 20120 |
TOP IN | φ |
ତଳ | φ95 |
HEGHT | 45 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 300ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-140 (50)
TOP OUT | 40140 |
TOP IN | φ |
ତଳ | φ10 |
HEGHT | 50 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 480ml |

ମଡେଲ୍: FRC / S-71 (25)
TOP OUT | 71 × 37 |
TOP IN | 63 × 59 |
ତଳ | 55 × 51 |
HEGHT | 25 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 55ml |

ମଡେଲ୍: FRC / S-88 (30)
TOP OUT | 88 × 80 |
TOP IN | 78 × 68 |
ତଳ | 73 × 65 |
HEGHT | 30 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 100ml |

ମଡେଲ୍: FRC / S-135 (45)
TOP OUT | 20120 |
TOP IN | φ115 |
ତଳ | φ100 |
HEGHT | 45 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 310ml |

ମଡେଲ୍: HVE / Y-460 (90)
TOP OUT | 60460 |
TOP IN | φ |
ତଳ | 50350 |
HEGHT | 90 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 7400ml |

ମଡେଲ୍: IVC / G-325 (15)
TOP OUT | 340 × 280 |
HEGHT | 15 |

ମଡେଲ୍: IVC / G-525 (18)
TOP OUT | 540 × 340 |
HEGHT | 18 |

ମଡେଲ୍: L / P-84
TOP OUT |
TOP IN |
ତଳ |
HEGHT |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ |
LC-162





ମଡେଲ୍: GLC-15 (50)
TOP OUT | φ115 |
TOP IN | φ107 |
ତଳ | φ53 |
HEGHT | 50 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 350ml |

ମଡେଲ୍: GLC-70 (25)
TOP OUT | φ70 |
TOP IN | φ80 |
ତଳ | φ53 |
HEGHT | 25 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 55ml |

ମଡେଲ୍: GLC-84 (48)
TOP OUT | φ84 |
TOP IN | φ76 |
ତଳ | φ62 |
HEGHT | 28 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 100ml |

ମଡେଲ୍: GLC-174 (43)
TOP OUT | φ174 |
TOP IN | φ154 |
ତଳ | φ137 |
HEGHT | 43 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 700ml |

ମଡେଲ୍: GLC-180 (61)
TOP OUT | 80180 |
TOP IN | φ164 |
ତଳ | φ146 |
HEGHT | 61 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1130 ମି |

ମଡେଲ୍: GIC-112 (41)
TOP OUT | 112 × 112 |
TOP IN | 100 × 100 |
ତଳ | 87 × 87 |
HEGHT | 41 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 300ml |

ମଡେଲ୍: GIC-162 (30)
TOP OUT | 162 × 112 |
TOP IN | 149 × 99 |
ତଳ | 136 × 87 |
HEGHT | 30 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 340ml |

ମଡେଲ୍: GIC-162 (40)
TOP OUT | 182 × 112 |
TOP IN | 149 × 99 |
ତଳ | 134 × 86 |
HEGHT | 40 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 470ml |

ମଡେଲ୍: GIC-184 (45)
TOP OUT | 184 × 128 |
TOP IN | 168 × 112 |
ତଳ | 157 × 101 |
HEGHT | 45 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 745ml |

ମଡେଲ୍: GIC-184 (60)
TOP OUT | 184 × 128 |
TOP IN | 168 × 112 |
ତଳ | 150 × 90 |
HEGHT | 61 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1020ml |

ମଡେଲ୍: GIC-162 (30)
TOP OUT | 160 × 110 |
TOP IN | × |
ତଳ | 140 × 90 |
HEGHT | 30 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 380ml |

ମଡେଲ୍: GIC-162 (40)
TOP OUT | 184 × 128 |
TOP IN | 168 × 112 |
ତଳ | 150 × 90 |
HEGHT | 61 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1020ml |

ମଡେଲ୍: GIC-162 (60)
TOP OUT | 162 × 110 |
TOP IN | × |
ତଳ | 135 × 80 |
HEGHT | 60 |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 750ml |



